當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>防污染設(shè)備>船用油污水分離器>YWC-2船舶油水分離機(jī)
簡(jiǎn)要描述:工廠專業(yè)生產(chǎn)批發(fā)船舶艙底油污水分離器 新型油污水分離器CCS認(rèn)證:港輝船舶是生產(chǎn)和銷售國(guó)內(nèi)研制出的型船用油水分離器,技術(shù)達(dá)到地位,新型船用油水分離器通過(guò)中國(guó)船級(jí)社型式認(rèn)可,有中國(guó)船級(jí)社的CCS證書(shū)和德國(guó)GL船級(jí)社型式認(rèn)可,有GL船級(jí)社EC證書(shū)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào)type | YWC 0.25 | YWC-0.5 | YWC-1 | YWC-1.5 | YWC-2 | YWC-2.5 | YWC-3 | YWC-4 | YWC-5 |
額定/最大處理量(m3/h) | 0.25/0.31 | 0.5/0.62 | 1.0/1.25 | 1.5/1.87 | 2/2.25 | 2.5/3.12 | 3/3.75 | 4.0/5.0 | 5/6.25 |
泵電機(jī)功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.75 |
電加熱器功率(kw) | 1 | 3 | 可選 | 可選 | 可選 | --- | --- | --- | 10 |
option | option | option | |||||||
蒸汽加熱器 | --- | --- | 1~3 | 1.5/45 | 2/60 | 2.5/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
m2/kw | |||||||||
裝置底座(槽鋼) | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #8 | #10 | #10 | #10 |
1000*600 | 1100*690 | 1050*1084 | 1100*1130 | 1900*1120 | 1900*1120 | 1700*1500 | 2400*1700 | 2500*2000 | |
外形高度 mm | 1320 | 1460 | 1500 | 1660 | 1700 | 1900 | 2020 | 1820 | 1900 |
干/凈重 kg | 300/450 | 600/800 | 800/860 | 1060/1810 | 1260/2260/ | 1500/2800 | 1800/3200 | 2100/3900 | 2500/4600 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1578334509@qq.com
地址:江蘇省東臺(tái)市新街鎮(zhèn)
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽